- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2017-07-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 320583001180496 | 组织机构代码 | MA1PCY0E-4 | |
| 统一信用代码 | 91320583MA1PCY0E46 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320583MA1PCY0E46 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2017-07-12至2067-07-11 | 核准日期 | 2024-12-11 | |
| 登记机关 | 昆山市数据局 | 英文名称 | Suzhou Yongjuyuan Machinery Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 昆山开发区绿地世纪家园125号楼10室 | |||
| 经营范围 |
机械设备、机电设备的销售、上门维修、上门安装;电器设备、仪器仪表、家用电器、汽车配件、五金配件、金属模具及配件、电子元件的销售;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||